| externe Objnr | CI874 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 51103 |
| Ort | Köln |
| Regionaler Zusatz | Kalk |
| Wohnfläche | 244 m² |
| Gesamtfläche | 244 m² |
| Grundstücksgröße | 132 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Vermietbare Fläche | 244 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Kaufpreis | 739.000 € |
| Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.950 € |
| externe Objnr | CI874 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditehäuser |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 51103 |
| Ort | Köln | Regionaler Zusatz | Kalk |
| Wohnfläche | 244 m² | Gesamtfläche | 244 m² |
| Grundstücksgröße | 132 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Vermietbare Fläche | 244 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Ausstattungsqualität | Gehoben | Kaufpreis | 739.000 € |
| Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
| mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.950 € |
Herr Bülent Coruh
Viersener Straße 1
50733 Köln
Telefon 0221 - 70 90 90 50 Mobil 0177 - 757 767 8 Fax 0221 - 91 24 86 88 E-Mail bc@coruh-immobilien.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0221 70 90 90 50